ErrorController
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept-encoding | "identity" |
| connection | "close" |
| host | "tc.controlenergy.com.tn" |
| user-agent | "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3" |
| x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Thu, 15 Jan 2026 23:57:19 GMT" |
| vary | "Accept" |
| x-debug-exception | "No%20route%20found%20for%20%22GET%20https%3A%2F%2Ftc.controlenergy.com.tn%2Ftheme%2Fjs%2Fapp.js%22" |
| x-debug-exception-file | "%2Fdata%2Fweb%2Fenergyguard%2Fvendor%2Fsymfony%2Fhttp-kernel%2FEventListener%2FRouterListener.php:135" |
| x-debug-token | "d48db1" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
| Key | Value |
|---|---|
| APP_ENV | "dev" |
| APP_SECRET | "0c2086c1635b4fd9b9ed08820ed63885" |
| DATABASE_URL | "mysql://energyguard:oWLNHRPEvzTnQtKq@127.0.0.1:3306/energyguard" |
| JWT_PASSPHRASE | "a303233bf82f7a89cdc3e77320018f5cc9748c4eeece6288d603e62e3ccaae92" |
| JWT_PUBLIC_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/public.pem" |
| JWT_SECRET_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/private.pem" |
| MAILER_DSN | "gmail+smtp://control.energy18@gmail.com:ce2018@2018@smtp.gmail.com:465" |
| MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default?auto_setup=0" |
| WKHTMLTOIMAGE_PATH | "/usr/local/bin/wkhtmltoimage" |
| WKHTMLTOPDF_PATH | "/usr/local/bin/wkhtmltopdf" |
Defined as regular env variables
| Key | Value |
|---|---|
| APP_DEBUG | "1" |
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/data/web/energyguard/public" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/data/web/energyguard/public" |
| FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HOME | "/data/web/energyguard" |
| HOSTNAME | "" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "identity" |
| HTTP_CONNECTION | "close" |
| HTTP_HOST | "tc.controlenergy.com.tn" |
| HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin" |
| PHP_SELF | "/index.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REMOTE_ADDR | "204.76.203.25" |
| REMOTE_PORT | "51958" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1768521438 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1768521438.7736 |
| REQUEST_URI | "/theme/js/app.js" |
| SCRIPT_FILENAME | "/data/web/energyguard/public/index.php" |
| SCRIPT_NAME | "/index.php" |
| SERVER_ADDR | "172.26.4.145" |
| SERVER_ADMIN | "webmaster@localhost" |
| SERVER_NAME | "tc.controlenergy.com.tn" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SIGNATURE | "" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
| SSL_TLS_SNI | "tc.controlenergy.com.tn" |
| SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,DATABASE_URL,MESSENGER_TRANSPORT_DSN,MAILER_DSN,WKHTMLTOPDF_PATH,WKHTMLTOIMAGE_PATH,JWT_SECRET_KEY,JWT_PUBLIC_KEY,JWT_PASSPHRASE" |
| TEMP | "/tmp" |
| TMP | "/tmp" |
| TMPDIR | "/tmp" |
| USER | "energyguard" |
| proxy-nokeepalive | "1" |
Parent Request
Return to parent request (token = 076054)
| Key | Value |
|---|---|
| _remove_csp_headers | true |
| _stopwatch_token | "804ef6" |